| Предупреждающие дорожные знаки |
|
Название знака | Назначение и характеристика знака | Действия водителя |
Опасный поворот 1.1, 1.2, 1.3 (несколько опасных поворотов) | Предупреждает о поворотах с ограниченной видимостью и малого радиуса: в населенных пунктах - 50 м; в ненаселенных - 150 м. | Запрещается обгон, стоянка, разворот, движение задним ходом (не менее 100 м видимости) |
Направление поворота | Указывает направление движения на повороте при объезде препятствия или направление движения на Т-образных перекрестках или направление объезда центра перекрестка с круговым движением. Ставится непосредственно перед поворотом. | Быть внимательным. Поворот в сторону, обратную направлению стрелок не запрещен, если нет других запрещающих знаков. |
Сужение дороги 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 | С обеих сторон, справа или слева: в населенных пунктах - 50-100 м; в ненаселенных - 150-300 м. | Подготовиться к перестроению, при перестроении уступает тот, кто перестраивается. |
Крутой подъем | Транспортные средства, движущиеся на подъем, имеют преимущество в движении в местах, где встречный разъезд затруднен. За исключением проблесковых маячков, знаков приоритета. | При остановке и стоянке используются противооткатные упоры. |
1.8 |
| Быть внимательным, избегать заезда в воду. Могут применяться со знаком «Внимание» |
Тоннель 1.9 | Тоннель не освещен, видимость ограничена, дорога на подъезде сужается. | Включить ближний или дальний свет фар. Опасные маневры запрещены. |
Неровная дорога 1.10 | Участок дороги, имеющий неровности. | Снизить скорость, особенно опасно при скользком покрытии. |
Бугор 1.11 | Участок дороги с наплывами, буграми или неплавными сопряжениями конструкций (мост, дорога). | Снизить скорость. |
Выбоина 1.12 | Участок дороги с выбоинами или проседаниями дорожного покрытия. | Снизить скорость, быть внимательным. |
Скользкая дорога 1.13 | Участок дороги с повышенной скользкостью. Может применяться с табличками 7.12, 7.13. | Снизить скорость, быть внимательным. |
Выброс каменных | Гравий, щебень. | Снизить скорость, увеличить интервал и дистанцию. |
Опасная обочина 1.15 | Яма, скользкая обочина. | Избегать заезда на такую обочину. |
Падение камней 1.16 | Падение камней, обвалы, оползни. | Внимание на ближайшие склоны. |
Боковой ветер 1.17 | Участок дороги, где возможен сильный боковой ветер, порывы. | Быть внимательным при выезде на открытый участок дороги с закрытого. |
1.18 |
| Не обращать внимание на посторонний шум. |
1.19 | Предупреждает о приближении к перекрестку, где движение осуществляется по кругу. | Проезд таких перекрестков по знакам приоритета, по знакам светофора, по помехе справа. |
Пересечение с трамвайными путями. 1.20 |
| Уступить дорогу трамваю. Трамвай теряет преимущество при выезде с ДЕПО. |
Пересечение равнозначных дорог 1.21 | Проезд по помехе справа. | Снизить скорость, убедиться в отсутствии помехи. |
Пересечение с второстепенной дорогой 1.22 |
| Двигаться по основной дороге, |
Примыкание |
|
|
Светофорное | Оповещает, что впереди перекресток, пешеходный переход или участок дороги, регулируемый светофором. | Проезд по сигналам светофора. Разрешенный сигнал - зеленый. На желтый сигнал можно проехать, только если не прибегать к экстренному торможению. |
Разводной мост 1.25 |
| Быть внимательным, чтобы не въехать в мост. |
Двустороннее | Предупреждает о приближении к дороге с двусторонним движением. Устанавливается в конце дороги с односторонним движением. | Перестроиться на правую сторону дороги, чтобы избежать выезда на встречную полосу. |
Железно-дорожный переезд (ЖДП) со шлагбаумом 1.27 | ЖДП оснащен сигнализацией, шлагбаумом или дежурным по переезду. | Подчиниться сигналам светофора. Этот знак повторяется в населенных пунктах, последний ставится за 50 м. |
ЖДП без | Сигнализация, дежурный отсутствуют. | Внимание на ЖДП. Уступить дорогу поезду. Ставится за 50 м. |
Однопутная железная дорога 1.29 | Основные знаки железнодорожного переезда. Устанавливаются непосредственно перед переездом. | Быть внимательным, убедиться в отсутствии поезда. |
Приближение к | Устанавливается в населенных пунктах:
| Быть внимательным при пересечении путей. |
Пешеходный | Приближение к нерегулируемому пешеходному переходу. Устанавливается за 50-100 м перед знаком 5.35 | Подготовиться к снижению скорости, при необходимости уступить дорогу пешеходу. |
Дети 1.33 | Вблизи детское учебное учреждение. | Снизить скорость, особое внимание на прилегающую территорию. |
Выезд | Выезд велосипедистов из прилегающей территории или по велосипедной дорожке. | Такое пересечение перекрестком не является. Водитель имеет преимущество в движении. |
Перегон скота 1.35 |
| Внимание на прилегающие территории. Особенно в ночное время быть готовым к торможению. |
Дикие животные 1.36 |
|
|
Дорожные работы 1.37 | Люди на проезжей части заняты работой. Знак временный, устанавливается: в населенных пунктах за 10-15 м; в ненаселенных - 150-300 м. | Снизить скорость, увеличить интервал, дистанцию, быть готовым к торможению. |
Заторы в дорожном | Участок дороги с малой пропускной способностью. | Выбрать другой маршрут, если есть такая возможность. При попадании в затор последний включает аварийку. |
Иная опасность | Опасный участок, где ширина проезжей части, радиус закругления поворотов, не соответствует требованиям строительных норм или дорога с частыми авариями. | Снизить скорость, быть внимательным, соблюдать действие всех знаков. |
Смотрите также:
Предупреждающие дорожные знаки








































